磁悬式空压机
服务咨询热线:
13122909250| 型号 | GMMTC150 | GMMTC175 | GMMTC200 | GMMTC250 | GMMTC270 | GMMTC300 | GMMTC350 | GMMTC400 | GMMTC500 | |
| 长×宽×高(mm) | L | 2400 | 2400 | 2560 | 2560 | 2560 | 3450 | 3450 | 3450 | 3550 |
| W | 1600 | 1600 | 1780 | 1780 | 1780 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
| H | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| 电机功率(kw) | 110 | 132 | 150 | 185 | 200 | 220 | 250 | 300 | 370 | |
| 排气压力(MPa) | 排气压力(m³/min) | |||||||||
| 0.15 | 48 | 57 | 65 | 80 | 87 | 96 | 109 | 130 | 161 | |
| 0.2 | 39 | 47 | 57 | 66 | 71 | 79 | 89 | 107 | 132 | |
| 0.25 | 34 | 41 | 50 | 58 | 63 | 69 | 78 | 94 | 115 | |
| 0.3 | 31 | 38 | 45 | 53 | 57 | 63 | 71 | 86 | 102 | |
| 0.35 | - | - | - | 49 | 53 | 58 | 66 | 79 | - | |
| 0.4 | - | - | - | 46 | 50 | 55 | 63 | 75 | - | |
| 出口管径 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | |
| 冷却管径 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |
| 重量(kg) | 2400 | 2600 | 2900 | 3000 | 3200 | 3200 | 5100 | 5100 | 5500 | |
