HG系列中高压空气压缩机
设计特点:
1.便于安装
2.平衡性好,振动小
3.低维护工作量和运行成本
4.低圧缩比和温升
5.无需特殊基础要求
6.运行效率高
7.为连续运行而设计,适合重载型工作
8.低运行转速,寿命长
9.最高压力可达到500Bar
10.运行噪音低
| 型号 | 排气压力 Bar | 流量 m³/min | 电机功率 kw | 尺寸 mm | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| GMHG1.5-50 | 50 | 1.2 | 18.5 | 1600×935×1052 | 350 |
| GMHG2-50 | 50 | 1.5 | 22 | 1600×1030×1180 | 560 |
| GMHG2.5-50 | 50 | 2 | 30 | 1800×1000×1200 | 1150 |
| GMHG3-50 | 50 | 2.5 | 37 | 1800×1000×1200 | 1170 |
| GMHG4-50 | 50 | 3 | 45 | 2070×1100×1430 | 1400 |
| GMHG1.2-70 | 70 | 4 | 55 | 2070×1100×1430 | 1470 |
| GMHG1.5-70 | 70 | 1.2 | 18.5 | 1600×935×1052 | 350 |
| GMHG2-70 | 70 | 1.5 | 22 | 1600×1030×1180 | 560 |
| GMHG2.5-70 | 70 | 2 | 30 | 1800×1000×1200 | 1150 |
| GMHG3-70 | 70 | 2.5 | 37 | 1800×1000×1200 | 1170 |
| GMHG4-70 | 70 | 3 | 45 | 2070×1100×1430 | 1400 |
| GMHG1.5-100 | 100 | 1.2 | 22 | 1600×1030×1180 | 560 |
| GMHG2-100 | 100 | 1.5 | 30 | 1800×1000×1200 | 1150 |
| GMHG2.5-100 | 100 | 2 | 37 | 1800×1000×1200 | 1170 |
| GMHG3-100 | 100 | 2.5 | 45 | 2070×1100×1430 | 1400 |
| GMHG4-100 | 100 | 3 | 55 | 2070×1100×1430 | 1470 |
| GMHG1.2-145 | 145 | 1 | 22 | 1600×1030×1180 | 560 |
| GMHG1.5-145 | 145 | 1.2 | 30 | 1800×1000×1200 | 1150 |
| GMHG2-145 | 145 | 1.5 | 37 | 1800×1000×1200 | 1170 |
| GMHG2.5-145 | 145 | 2 | 45 | 2070×1100×1430 | 1400 |
| GMHG3-145 | 145 | 2.5 | 55 | 2070×1100×1430 | 1470 |
| GMHG4-145 | 145 | 3 | 75 | 2200×1200×1500 | 1750 |
| GMHG1.2-200 | 200 | 0.8 | 22 | 1600×1030×1180 | 560 |
| GMHG1.5-200 | 200 | 1 | 30 | 1800×1000×1200 | 1150 |
| GMHG2-200 | 200 | 1.2 | 37 | 1800×1000×1200 | 1170 |
| GMHG2.5-200 | 200 | 1.5 | 45 | 2070×1100×1430 | 1400 |
| GMHG3-200 | 200 | 2 | 55 | 2070×1100×1430 | 1470 |
| GMHG4-200 | 200 | 2.5 | 75 | 2200×1200×1500 | 1750 |
| GMHG1.2-300 | 300 | 0.6 | 22 | 1600×1030×1180 | 560 |
| GMHG1.5-300 | 300 | 0.8 | 30 | 1800×1000×1200 | 1150 |
| GMHG2-300 | 300 | 1 | 37 | 1800×1000×1200 | 1170 |
| GMHG2.5-300 | 300 | 1.2 | 45 | 2070×1100×1430 | 1400 |
| GMHG3-300 | 300 | 1.5 | 55 | 2070×1100×1430 | 1470 |
| GMHG4-300 | 300 | 2 | 75 | 2200×1200×1500 | 1750 |
| GMHG1.5-400 | 400 | 0.5 | 30 | 1800×1000×1200 | 1150 |
| GMHG2-400 | 400 | 0.6 | 37 | 1800×1000×1200 | 1170 |
| GMHG2.5-400 | 400 | 0.8 | 45 | 2070×1100×1430 | 1400 |
| GMHG3-400 | 400 | 1 | 55 | 2070×1100×1430 | 1470 |
| GMHG4-400 | 400 | 1.2 | 75 | 2200×1200×1500 | 1750 |
上一篇:HA系列中高压空气压缩机
下一篇:没有了
